Wildmoosschützen Mauerbach

Willkommen auf unseren Webseiten!

Rundenwettkämpfe 2011/ 2012 (Ergebnisse)

MAUERBACH:

Mannschaft Klasse Aufstieg/Abstieg
Mannschaft 1 Gauoberliga A
Mannschaft 2 Gauliga 2
Mannschaft 3 A-Klasse 1
Mannschaft 4 D-Klasse 2
Mannschaft 5 G-Klasse 1
Mannschaft 6 I-Klasse 1
Jugend Jugend D

Jugend A

TABELLE

1. Sulzbach I 8233 18 : 2

2. Todtenweis I 8193 14 : 6

3. Igenhausen I 8102 14 : 6

4. Neukirchen I 7954 8 : 12

5. Schönbach I 8042 6 : 14

6. Hollenbach I 7497 0 : 20

Jugend B

TABELLE

1. Schönbach II 6253 14 : 2

2. Aichach I 6358 12 : 4

3. Todtenweis II 6277 8 : 8

4. Sulzbach II 6047 6 : 10

5. Unterbernbach I 0 0 : 0

6. Willprechtszell I 5004 0 : 16

Jugend C

TABELLE

1. Hollenbach II 7835 20 : 0

2. Eisingersdorf I 7455 15 : 5

3. Sainbach I 7166 12 : 8

4. Mainbach I 7255 9 : 11

5. Haunswies I 6912 4 : 16

6. Inchenhofen I 6817 0 : 20

Jugend D

TABELLE

1. Mauerbach I 7450 14 : 6

2. Klingen I 7212 14 : 6

3. Allenberg I 7164 14 : 6

4. Walchshofen I 6972 11 : 9

5. Hollenbach III 6586 5 : 15

6. Neukirchen II 6820 2 : 18

Jugend E

TABELLE

1. Gallenbach I 5548 14 : 2

2. Schönbach III 5520 14 : 2

3. Kühbach I 5264 6 : 10

4. Untergriesbach I 5235 6 : 10

5. Blumenthal I 4320 0 : 16

 

Gauoberliga A

TABELLE

1. Rehling I 15240 18 : 2

2. Mainbach I 15156 16 : 4

3. Unterbernbach I 15075 9 : 11

4. Sulzbach I 15010 8 : 12

5. Mauerbach I 15049 7 : 13

6. Eisingersdorf I 14945 2 : 18

Gauoberliga B

TABELLE

1. Oberbernbach I 15040 19 : 1

2. Hollenbach I 14910 13 : 7

3. Sainbach I 14866 10 : 10

4. Igenhausen I 14861 10 : 10

5. Blumenthal I 14709 6 : 14

6. Schönbach I 14652 2 : 18

Gauliga, Gruppe 1

TABELLE

1. Gallenbach II 14907 16 : 4

2. Unterbernbach II 14868 16 : 4

3. Oberwittelsbach I 14835 13 : 7

4. Sulzbach II 14730 8 : 12

5. Inchenhofen I 14744 5 : 15

6. Willprechtszell II 14586 2 : 18

Gauliga, Gruppe 2

TABELLE

1. Aichach I 14771 16 : 4

2. Zahling I 14723 14 : 6

3. Kühbach I 14662 11 : 9

4. Mauerbach II 14693 9 : 11

5. Eisingersdorf II 14705 6 : 14

6. Sainbach II 14532 4 : 16

A-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Edenried I 14837 20 : 0

2. Hollenbach II 14575 12 : 8

3. Walchshofen I 14447 12 : 8

4. Oberbernbach II 14429 6 : 14

5. Mauerbach III 14236 6 : 14

6. Rehling II 14170 4 : 16

A-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Todtenweis II 14989 20 : 0

2. Ecknach I 14804 16 : 4

3. Haunswies I 14588 10 : 10

4. Griesbeckerzell I 14450 6 : 14

5. Baar I 14450 4 : 16

6. Sielenbach I 14001 4 : 16

B-Klasse, Gruppe 1</>

TABELLE

1. Gallenbach III 10912 18 : 2

2. Unterwittelsbach I 10585 14 : 6

3. Osterzhausen I 10612 10 : 10

4. Willprechtszell III 10645 8 : 12

5. Aichach II 10602 6 : 14

6. Obergriesbach I 10392 4 : 16

B-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Eisingersdorf III 10907 20 : 0

2. Mainbach II 10822 12 : 8

3. Klingen I 10667 12 : 8

4. Igenhausen II 10648 10 : 10

5. Unterbernbach III 10718 6 : 14

6. Allenberg I 10440 0 : 20

C-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Schönbach II 10791 18 : 2

2. Oberwittelsbach II 10856 16 : 4

3. Edenried II 10645 10 : 10

4. Neukirchen I 10489 9 : 11

5. Oberbernbach III 10565 5 : 15

6. Untergriesbach I 10521 2 : 18

C-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Hollenbach III 10584 17 : 3

2. Haunswies II 10587 12 : 8

3. Oberwittelsbach III 10281 12 : 8

4. Klingen II 10454 11 : 9

5. Sainbach III 10320 4 : 16

6. Inchenhofen II 10224 4 : 16

D-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Kühbach II 10860 20 : 0

2. Todtenweis III 10644 12 : 8

3. Inchenhofen III 10417 10 : 10

4. Ecknach II 10535 8 : 12

5. Gallenbach IV 10403 8 : 12

6. Sulzbach III 10329 2 : 18

D-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Obergriesbach II 10626 18 : 2

2. Mauerbach IV 10520 14 : 6

3. Unterschneitbach I 10482 12 : 8

4. Gallenbach V 10238 7 : 13

5. Sulzbach IV 10388 6 : 14

6. Haunswies III 10362 3 : 17

E-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Schiltberg I 10814 20 : 0

2. Sulzbach V 10395 10 : 10

3. Rehling III 9418 10 : 10

4. Griesbeckerzell II 10331 9 : 11

5. Willprechtszell IV 10262 7 : 13

6. Zahling II 10028 4 : 16

E-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Todtenweis IV 10647 20 : 0

2. Hollenbach IV 10338 16 : 4

3. Schönbach III 10382 8 : 12

4. Aichach III 10287 6 : 14

5. Haunswies IV 10186 6 : 14

6. Mainbach III 10235 4 : 16

F-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Blumenthal II 10349 18 : 2

2. Walchshofen II 10126 16 : 4

3. Petersdorf I 10205 14 : 6

4. Hollenbach V 9979 8 : 12

5. Sielenbach II 9865 4 : 16

6. Inchenhofen IV 9695 0 : 20

F-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Aindling I 10458 16 : 4

2. Igenhausen III 10452 14 : 6

3. Neukirchen II 10412 14 : 6

4. Unterwittelsbach II 10214 6 : 14

5. Edenried III 10207 6 : 14

6. Sainbach IV 10171 4 : 16

G-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Mauerbach V 10734 20 : 0

2. Unterbernbach IV 10482 15 : 5

3. Schönbach IV 10181 8 : 12

4. Eisingersdorf IV 10044 8 : 12

5. Haunswies V 10200 6 : 14

6. Klingen III 9999 3 : 17

G-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Mainbach IV 10281 14 : 6

2. Ecknach III 10245 14 : 6

3. Blumenthal III 10083 14 : 6

4. Großhausen I 10077 12 : 8

5. Allenberg II 9828 4 : 16

6. Unterschneitbach II 9725 2 : 18

H-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Kühbach III 9867 16 : 4

2. Baar II 10124 14 : 6

3. Hollenbach VI 9885 10 : 10

4. Sielenbach III 9826 8 : 12

5. Rehling IV 9744 6 : 14

6. Oberwittelsbach IV 9591 6 : 14

H-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Schiltberg II 7994 10 : 6

2. Hollenbach VII 7926 10 : 6

3. Unterschneitbach III 7912 10 : 6

4. Sulzbach VI 7824 6 : 10

5. Igenhausen IV 7782 4 : 12

I-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Schiltberg III 8337 14 : 2

2. Mauerbach VI 8176 14 : 2

3. Igenhausen V 7771 8 : 8

4. Aindling II 7441 4 : 12

5. Neukirchen III 7310 0 : 16

I-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Unterbernbach V 8233 16 : 0

2. Ecknach IV 8002 12 : 4

3. Sainbach V 7666 6 : 10

4. Edenried IV 7630 6 : 10

5. Blumenthal IV 6106 0 : 16

LP Gauliga

TABELLE

1. Kühbach I 14149 14 : 6

2. Rehling I 14143 12 : 8

3. Aichach I 14186 10 : 10

4. Oberbernbach I 14121 8 : 12

5. Todtenweis I 14053 8 : 12

6. Oberwittelsbach I 14006 8 : 12

LP A-Klasse

TABELLE

1. Hollenbach II 14140 18 : 2

2. Eisingersdorf I 13924 12 : 8

3. Walchshofen I 13766 12 : 8

4. Willprechtszell I 13613 10 : 10

5. Inchenhofen I 13558 8 : 12

6. Kühbach II 13333 0 : 20

LP B-Klasse

TABELLE

1. Neukirchen I 13645 18 : 2

2. Blumenthal I 13316 12 : 8

3. Eisingersdorf II 13278 10 : 10

4. Aichach II 13236 10 : 10

5. Todtenweis II 13371 6 : 14

6. Klingen I 13212 4 : 16

LP C-Klasse

TABELLE

1. Schönbach I 13829 20 : 0

2. Schiltberg I 13416 14 : 6

3. Sulzbach I 13379 14 : 6

4. Aindling I 12611 8 : 12

5. Eisingersdorf III 12439 4 : 16

6. Neukirchen II 12045 0 : 20

Newsletter: