Schützenkönige
Wildmoosschützen Mauerbach
24.09.2019, 21:05Schützenkönige | Jungschützenkönige | ||||
Zeitraum | Name | Teiler | Name | Teiler | |
1992/93 | Schwaiger Michael jun. | 11,6 | von der Marck Klaus | 14,0 | |
1993/94 | Schapfl Siegfried | 35,1 | Snehotta Andreas | 41,4 | |
1994/95 | Wörle Hans jun. | 22,4 | Snehotta Andreas | 51,8 | |
1995/96 | Ettner Josef | 6,1 | Winklmair Michael | 55,9 | |
1996/97 | Schwaiger Annemarie | 46,3 | Snehotta Andreas | 20,4 | |
1997/98 | List Hermann | 14,4 | Leopold Martin | 67,2 | |
1998/99 | Friedrich Christa | 39,0 | Gschwendtner Michaela | 2,0 | |
1999/00 | Schwaiger Peter | 10,7 | Anderl Armin | 40,3 | |
2000/01 | Lutz Martin | 25,1 | Schmaus Alexander | 81,1 | |
2001/02 | Mair Max | 28,9 | Anderl Armin | 47,5 | |
2002/03 | Schwaiger Markus | 15,4 | Heckmann Jessika | 61,3 | |
2003/04 | Obermeier Werner | 5,6 | Kreitmair Hans jun. | 84,4 | |
2004/05 | Anderl Armin | 13,9 | Kein Jungschützenkönig ermittelt | ||
2005/06 | Ettner Josef | 20,6 | Stegmair Cornelia | 66,1 | |
2006/07 | Schwaiger Michael jun. | 26,4 | Heckmann Daniel | 47,1 | |
2007/08 | Schwaiger Konrad jun. | 14,7 | Paulus Simon | 53,5 | |
2008/09 | Obermeier Werner | 17,9 | Spengler Alexander | 56,6 | |
2009/10 | Schwaiger Peter | 28,2 | Schmaus Michael | 25,6 | |
2010/11 | Paulus Matthias | 12,0 | Schwaiger Johannes | 39,1 | |
2011/12 | Schwaiger Markus | 43,8 | Knittl Georg | 8,8 | |
2012/13 | Schwaiger Markus | 6,9 | Schwaiger Anna | 38,5 | |
2013/14 | Schwaiger Markus | 69,8 | Schwaiger Anna | 48,0 | |
2014/15 | Ettner Josef | Ettner Elena | |||
2015/16 | Paulus Matthias | 43,0 | Lutz Julia | 11,4 | |
2016/17 | Schwaiger Bernhard | 21,1 | Treffler Antonia | 41,6 | |
2017/18 | Paulus Matthias | 58,3 | Stegmann Celina | 16,1 |
Tell-Schützen Obermauerbach
Von 1908 bis 1926 wurden keine Schützenkönige proklamiert, sondern nur eine Festscheibe beim Endschießen vom Verein gestiftet. Der erste Schützenkönig wurde 1927 ermittelt. Alle Könige von "Tell" Obermauerbach verewigte der Verein 1990 auf einer großen Königsscheibe mit dem Apfelschuss des Wilhelm Tell als Motiv.
Schützenkönige | ||||||
Zeitraum | Name | Teiler | ||||
1927/28 | Harrer Josef | fehlt | ||||
1928/29 | Harrer Josef | fehlt | ||||
1929/30 | Huber Heinrich | fehlt | ||||
1930/31 | Held Franz | fehlt | ||||
1931/32 | Held Franz | fehlt | ||||
1932/33 | Held Franz | fehlt | ||||
1933/34 | Augustin Josef | fehlt | ||||
1934/35 | Augustin Josef | fehlt | ||||
Während des 2.Weltkrieges keine Schützenkönige | ||||||
1951/52 | Gröppmair Hans | fehlt | ||||
1952/53 | Held Franz jun. | fehlt | ||||
1953/54 | Treffler Josef | fehlt | ||||
1954/55 | Mayr Ruppert | fehlt | ||||
1955/56 | Labitzke Walter | fehlt | ||||
1956/57 | Harrer Ludwig | 27,0 | ||||
1957/58 | Treffler Josef | 56,5 | ||||
1958/59 | Held Franz jun. | 58,5 | ||||
1959/60 | Wörle Hans | 20,5 | ||||
1960/61 | Wörle Alois | 54,0 | ||||
1961/62 | Wörle Alois | 32,0 | ||||
1962/63 | Treffler Josef | 77,0 | ||||
1963/64 | Harrer Andreas | fehlt | ||||
1964/65 | Mayr Franz | 66,0 | ||||
1965/66 | Schwaiger Konrad | 50,0 | ||||
1966/67 | Harrer Andreas | fehlt | ||||
1967/68 | Leopold Martin | 23 Ringe | ||||
1968/69 | Geiger Anton | 45 Ringe | ||||
1969/70 | Geiger Josef | fehlt | ||||
Die Vereinsaktivitäten ruhen vorübergehend | Jungschützenkönige | |||||
Name | Teiler | |||||
1977/78 | Kreitmair Hermann | fehlt | ||||
1978/79 | Pinske Ingrid | 29,0 | ||||
1979/80 | Pechter Adolf | 38,9 | Pechter Stephan | 20,7 | ||
1980/81 | Wörle Alois | 15,0 | Feiler Wolfgang | 31,8 | ||
1981/82 | Heinrich Rudolf | 46,5 | Pechter Stephan | 47,5 | ||
1982/83 | Heinrich Rudolf | 33,5 | Ettner Markus | 34,6 | ||
1983/84 | Wörle Hans jun. | 54,6 | Ettner Markus | 107,7 | ||
1984/85 | Peter Hans | 32,8 | Ettner Josef | 97,7 | ||
1985/86 | von der Marck Alexander | 26,5 | Kein Jungschützenkönig ermittelt | |||
1986/87 | von der Marck Alexander | 38,9 | Wörle Peter | 178,2 | ||
1987/88 | Treffler Johann | 23,7 | Schwaiger Markus | 47,6 | ||
1988/89 | Pechter Stephan | 26,2 | Wörle Norbert | 56,4 | ||
1989/90 | Grodl Edi | 16,2 | Baumgartner Hans-Peter | 62,0 | ||
1990/91 | Schwaiger Michael jun. | 0,0 | Haug Stefan | 45,9 | ||
1991/92 | Schwaiger Markus | 13,8 | Snehotta Christian | 46,5 |
Almenrausch Untermauerbach
Die Könige vor dem 2.Weltkrieg konnten aufgrund fehlender Unterlagen über den Verein nicht mehr ermittelt werden. | ||
Schützenkönige | ||
Zeitraum | Name | Teiler |
1952/53 | Zach Franz | fehlt |
1953/54 | Glatzl Willi | 29 Ringe |
1954/55 | Koppold Martin | 21 Ringe |
1955/56 | Brunner Matthias | 41,0 |
1956/57 | Mair Max sen. | 41,0 |
1957/58 | Stegmair Michael | 56,0 |
1958/59 | Birkmair Johann. | 40 Ringe |
1959/60 | Friedl Emmeran | fehlt |
1960/61 | ||
1961/62 | ||
1962/63 | Mair Josef | fehlt |
1963/64 | Schmaus Josef | fehlt |
1964/65 | Oswald Martin | fehlt |
1965/66 | Koppold Martin sen. | fehlt |
1966/67 | Koppold Martin jun. | fehlt |
1967/68 | ||
1968/69 | Koppold Rupert | fehlt |
1969/70 | Zandtner Kaspar | fehlt |
1970/71 | Schmidgall Gerhard | 103,0 |
1971/72 | Gschendtner Johann | 105,0 |
1972/73 | Anderl Adolf | 107,0 |
1973/74 | Schmidgall Gerhard | 23,5 |
1974/75 | Kreitmair Hermann | fehlt |
1975/76 | Held Peter | fehlt |
1976/77 | Schapfl Martin | fehlt |
1977/78 | Fried Alfred | fehlt |
1978/79 | Koppold Martin jun. | fehlt |
1979/80 | Schmidgall Gerhard | fehlt |
1980/81 | Schapfl Siegfried | fehlt |
1981/82 | Mayr Franz | fehlt |
1982/83 | Reichold Alois | fehlt |
1983/84 | Schwaiger Konrad jun. | fehlt |
1984/85 | Schwaiger Konrad jun. | fehlt |
1985/86 | Schwaiger Konrad jun. | fehlt |
1986/87 | Schwaiger Konrad jun. | fehlt |
1987/88 | ||
1988/89 | ||
1989/90 | ||
1990/91 | ||
1991/92 |