Wildmoosschützen Mauerbach

Willkommen auf unseren Webseiten!

Rundenwettkämpfe 2014/ 2015 (Ergebnisse)

MAUERBACH:

Mannschaft Klasse Aufstieg/Abstieg
Mannschaft 1 GOL-A  ↓
Mannschaft 2 GL-2  ↓
Mannschaft 3 A-1  →
Mannschaft 4 A-3  →
Mannschaft 5 A-2  ↓
Jugend 1 Jugend D  ↑

 

Aufgelegt A-Klasse

 

TABELLE

1. Aichach I 5239 10:2

2. Schiltberg I 5236 10:2

3. Inchenhofen I 5153 4:8

4. Obergriesbach I 5146 0:12

 

Aufgelegt B-Klasse

 

TABELLE

1. Sulzbach I 6967 16:0

2. Hollenbach I 6916 11:5

3. Kühbach I 6898 9:7

4. Obergriesbach II 6737 4:12

5. Sainbach I 6198 0:16

 

Jugend A

 

TABELLE

1. Sulzbach I 5768 14:0

2. Igenhausen I 5503 8:6

3. Todtenweis I 6275 8:8

4. Eisingersdorf I 5508 6:8

5. Allenberg I 5377 0:14

 

Jugend B

 

TABELLE

1. Aichach I 5444 10:4

2. Kühbach I 5432 10:4

3. Haunswies I 6021 8:8

4. Hollenbach I 5314 6:8

5. Klingen I 5074 2:12

 

Jugend C

 

TABELLE

1. Gallenbach I 5174 12:2

2. Sainbach I 5056 12:2

3. Inchenhofen I 5220 6:8

4. Unterschneitbach I 4975 6:8

5. Willprechtszell I 5492 0:16

 

Jugend D

 

TABELLE

1. Mauerbach I 4938 12:2

2. Unterbernbach I 5450 12:4

3. Inchenhofen II 4587 10:4

4. Hollenbach II 4207 2:12

5. Oberbernbach I 0 0:14

 

Gauoberliga A

 

TABELLE

1. Schönbach I 13632 18:0

2. Gallenbach II 13606 13:5

3. Unterbernbach I 13545 9:9

4. Mainbach I 13554 6:12

5. Oberbernbach I 13532 6:12

6. Mauerbach I 13340 2:16

 

Gauoberliga B, Gruppe 1

 

TABELLE

1. Sulzbach I 13611 16:2

2. Aichach I 13492 14:4

3. Hollenbach I 13425 8:10

4. Schiltberg I 13415 8:10

5. Igenhausen I 13359 4:14

6. Oberbernbach II 13220 4:14

 

Gauoberliga B, Gruppe 2

 

TABELLE

1. Sainbach I 13457 17:1

2. Inchenhofen I 13323 11:7

3. Zahling I 13242 11:7

4. Willprechtszell II 13276 8:10

5. Haunswies I 13297 6:12

6. Eisingersdorf I 13208 1:17

 

Gauliga, Gruppe 1

 

TABELLE

1. Oberwittelsbach I 13151 14:4

2. Edenried I 13130 14:4

3. Baar I 13053 10:8

4. Walchshofen I 13006 10:8

5. Sielenbach I 12150 4:14

6. Mauerbach II 12507 2:16

 

Gauliga, Gruppe 2

 

TABELLE

1. Sulzbach II 13097 13:5

2. Edenried II 13063 12:6

3. Hollenbach II 13046 9:9

4. Eisingersdorf II 12948 7:11

5. Oberwittelsbach II 12939 7:11

6. Aichach II 12783 6:12

 

Gauliga, Gruppe 3

 

TABELLE

1. Kühbach I 13189 14:4

2. Schönbach II 13066 12:6

3. Ecknach I 12997 12:6

4. Mainbach II 12960 6:12

5. Unterbernbach II 12998 5:13

6. Sulzbach III 12858 5:13

 

Gauliga, Gruppe 4

 

TABELLE

1. Blumenthal I 13150 16:2

2. Kühbach II 12930 10:8

3. Gallenbach III 12867 10:8

4. Griesbeckerzell I 12944 6:12

5. Todtenweis II 12923 6:12

6. Sainbach II 12898 6:12

 

A-Klasse, Gruppe 1

 

TABELLE

1. Eisingersdorf III 9769 18:0

2. Mauerbach III 9599 14:4

3. Schiltberg II 9645 12:6

4. Haunswies II 9546 4:14

5. Obergriesbach I 9193 4:14

6. Oberwittelsbach III 9379 2:16

 

A-Klasse, Gruppe 2

 

TABELLE

1. Klingen I 9583 16:2

2. Osterzhausen I 9541 12:6

3. Neukirchen I 9406 9:9

4. Untergriesbach I 9446 8:10

5. Oberbernbach III 9372 8:10

6. Mauerbach V 9224 1:17

 

A-Klasse, Gruppe 3

 

TABELLE

1. Igenhausen II 9854 18:0

2. Unterwittelsbach I 9648 10:8

3. Hollenbach IV 9579 10:8

4. Mauerbach IV 9538 8:10

5. Todtenweis III 9575 6:12

6. Unterbernbach IV 9217 2:16

 

A-Klasse, Gruppe 4

 

TABELLE

1. Willprechtszell III 9764 17:1

2. Schönbach III 9616 15:3

3. Hollenbach III 9574 8:10

4. Unterbernbach III 9418 8:10

5. Sielenbach II 9408 6:12

6. Sainbach III 9283 0:18

 

B-Klasse, Gruppe 1

 

TABELLE

1. Sulzbach IV 9374 12:6

2. Haunswies III 9355 10:8

3. Todtenweis IV 9292 10:8

4. Blumenthal II 9259 10:8

5. Mainbach III 9272 6:12

6. Sielenbach III 9170 6:12

 

B-Klasse, Gruppe 2

 

TABELLE

1. Rehling II 9815 18:0

2. Igenhausen III 9694 14:4

3. Willprechtszell IV 9520 8:10

4. Schönbach IV 9403 8:10

5. Allenberg I 9210 6:12

6. Sainbach IV 8728 0:18

 

B-Klasse, Gruppe 3

 

TABELLE

1. Unterschneitbach I 9358 17:1

2. Aichach III 9228 11:7

3. Petersdorf I 9306 10:8

4. Mainbach IV 9284 10:8

5. Neukirchen II 8987 4:14

6. Klingen II 8951 2:16

 

B-Klasse, Gruppe 4

 

TABELLE

1. Inchenhofen II 9759 18:0

2. Gallenbach IV 9336 12:6

3. Aindling I 9318 12:6

4. Edenried III 9225 6:12

5. Griesbeckerzell II 9205 6:12

6. Großhausen I 8892 0:18

 

C-Klasse, Gruppe 1

 

TABELLE

1. Schiltberg III 9480 16:2

2. Ecknach II 9287 16:2

3. Unterschneitbach II 8796 8:10

4. Haunswies IV 8956 6:12

5. Eisingersdorf IV 8966 4:14

6. Blumenthal III 8921 4:14

 

C-Klasse, Gruppe 2

 

TABELLE

1. Inchenhofen III 7204 14:0

2. Sulzbach V 7130 10:4

3. Sainbach V 7187 8:6

4. Hollenbach V 6947 2:12

5. Kühbach III 7788 2:14

 

C-Klasse, Gruppe 3

 

TABELLE

1. Baar II 9403 16:2

2. Zahling II 9301 16:2

3. Obergriesbach II 9104 10:8

4. Rehling III 9045 6:12

5. Inchenhofen IV 8947 4:14

6. Hollenbach VI 8808 2:16

 

C-Klasse, Gruppe 4

 

TABELLE

1. Gallenbach V 7201 11:3

2. Todtenweis V 8111 8:8

3. Igenhausen IV 7084 7:7

4. Unterwittelsbach II 7131 6:8

5. Schönbach V 7136 4:10

 

D-Klasse, Gruppe 1

 

TABELLE

1. Oberwittelsbach IV 7003 14:0

2. Igenhausen V 6829 10:4

3. Ecknach III 6804 8:6

4. Sielenbach IV 6230 2:12

5. Neukirchen III 7520 2:14

 

D-Klasse, Gruppe 2

 

TABELLE

1. Walchshofen II 7033 12:2

2. Edenried IV 8017 12:4

3. Aindling II 6982 6:8

4. Willprechtszell V 6962 4:10

5. Schönbach VI 6850 2:12

 

LP Gauliga

 

TABELLE

1. Schönbach I 12879 18:0

2. Rehling I 12511 12:6

3. Todtenweis I 12597 10:8

4. Oberwittelsbach I 12500 8:10

5. Eisingersdorf I 12197 6:12

6. Aichach I 11272 0:18

 

LP A-Klasse

 

TABELLE

1. Willprechtszell I 12785 17:1

2. Oberbernbach I 12607 13:5

3. Walchshofen I 12480 10:8

4. Sulzbach I 12391 8:10

5. Neukirchen I 12222 5:13

6. Hollenbach II 12353 1:17

 

LP B-Klasse

 

TABELLE

1. Schiltberg I 12435 18:0

2. Kühbach I 12227 12:6

3. Inchenhofen I 12083 10:8

4. Todtenweis II 12042 8:10

5. Blumenthal I 12047 6:12

6. Eisingersdorf II 11917 0:18

 

LP C-Klasse

 

TABELLE

1. Griesbeckerzell I 12281 16:2

2. Hollenbach III 11970 16:2

3. Aindling I 11612 10:8

4. Schönbach II 11902 8:10

5. Neukirchen II 11310 2:16

6. Untergriesbach I 11057 2:16

Newsletter: